<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>年中競馬予想</title>
	<atom:link href="http://towardsimplicity.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://towardsimplicity.net</link>
	<description>年中、競馬を予想しています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/feed/" />
		<item>
		<title>素人が勝つためには</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/siroutogakatutameniha/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/siroutogakatutameniha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[買った馬券が無駄になり、ただの紙くずになってしまったら、 それは非常に悔しいですよね？ こんな時、絶対に次のレースは勝ってみせると、決意して、 気合を入れる方は、多くいらっしゃると思います。 しかし、いくら気合を入れても、それで勝てるかどうかは誰にも分かりません。 勝つためには、勝つための方法を知っている必要があります。 方法が分からないまま、ダイヤモンドステークス2012をやっていても、 損失が膨らんでいくばかりで、全く資金の回収ができないでしょう。 勝つ方法として、一番いいのは、プロの馬券師から学ぶことです。 競馬で生計を立てている人から学ぶ事で、 たとえ素人でも、競馬で勝てるようになる事は可能です。 素人が勝つためには、自己流ではなく、プロの考えや行動を学び、 自分も同じように考えたり、行動していく事が重要です。 勝てない方が非常に多いのは、プロから学ばず、 自己流でやっている人が多いからです。 この原因ですが、本気でみんなのうまの口コミ・評価で勝つ気がない人がたくさんいるからと推測されます。 どうせ何をやっても負けるに違いないと思っているフェブラリーステークス2012ファンは、 全国に多くいるものです。 今も昔も一部の人だけが儲けているという現状は、 十年後も決して変わる事はないでしょう。 ４桁配当、５桁配当の馬券がコンスタント的中させた「ダービーキング」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買った馬券が無駄になり、ただの紙くずになってしまったら、<br />
それは非常に悔しいですよね？<br />
こんな時、絶対に次のレースは勝ってみせると、決意して、<br />
気合を入れる方は、多くいらっしゃると思います。<br />
しかし、いくら気合を入れても、それで勝てるかどうかは誰にも分かりません。<br />
勝つためには、勝つための方法を知っている必要があります。<br />
方法が分からないまま、<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>をやっていても、<br />
損失が膨らんでいくばかりで、全く資金の回収ができないでしょう。<br />
勝つ方法として、一番いいのは、プロの馬券師から学ぶことです。<br />
競馬で生計を立てている人から学ぶ事で、<br />
たとえ素人でも、競馬で勝てるようになる事は可能です。<br />
素人が勝つためには、自己流ではなく、プロの考えや行動を学び、<br />
自分も同じように考えたり、行動していく事が重要です。<br />
勝てない方が非常に多いのは、プロから学ばず、<br />
自己流でやっている人が多いからです。<br />
この原因ですが、本気で<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうまの口コミ・評価</a>で勝つ気がない人がたくさんいるからと推測されます。<br />
どうせ何をやっても負けるに違いないと思っている<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス2012</a>ファンは、<br />
全国に多くいるものです。<br />
今も昔も一部の人だけが儲けているという現状は、<br />
十年後も決して変わる事はないでしょう。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/bakentekityuu/">４桁配当、５桁配当の馬券がコンスタント的中させた「ダービーキング」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/siroutogakatutameniha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/siroutogakatutameniha/" />
	</item>
		<item>
		<title>買い目が増える</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/kaimegahueru/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/kaimegahueru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[予想が好調で勝ちが込んでいる時は2012きさらぎ賞というのはとても気分がよく、週末を楽しくすごせます。 しかし全く勝てていない日というのは、それだけで位置煮を最悪な日だと感じてしまうでしょう。 東京新聞杯2012おちうの大きな損失を出す可能性も非常に高いギャンブルなので、大きなリスクを背負わないように注意しなくてはなりません。 馬券を快楽を求めて買っている人というのはたくさんいて、それが原因で借金を作ってしまう人もいますし、債務整理をするために弁護士の助けを借りなくてはならなくなる人もいます。 こんな事態になって動揺しないためにはとにかく資金を多く使ってしまわないようしっかりとした管理のもとで小倉大賞典に参加しましょう。 的中率を求めるあまりに買い目点数を増やす人はたくさんいますが、これは回収率を低下させる要因になりやすいので、よく吟味して買い目を増やさなくてはなりません。 そうしないと、多く当たっているのに利益は全くでないという状況になります。 的中時には嬉しい感情で満たされるので買い目点数を増やしたいという気持ちは理解できますが増やしすぎてしまっては逆効果なのです。 買い目が増えるという事イコール不的中時のダメージが大きい、という事は覚えておきましょう。 【競馬関連　PR】ダービープレミアム評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>予想が好調で勝ちが込んでいる時は<a href="http://kisaragisho.com/">2012きさらぎ賞</a>というのはとても気分がよく、週末を楽しくすごせます。<br />
しかし全く勝てていない日というのは、それだけで位置煮を最悪な日だと感じてしまうでしょう。<br />
<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯2012</a>おちうの大きな損失を出す可能性も非常に高いギャンブルなので、大きなリスクを背負わないように注意しなくてはなりません。<br />
馬券を快楽を求めて買っている人というのはたくさんいて、それが原因で借金を作ってしまう人もいますし、債務整理をするために弁護士の助けを借りなくてはならなくなる人もいます。<br />
こんな事態になって動揺しないためにはとにかく資金を多く使ってしまわないようしっかりとした管理のもとで<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>に参加しましょう。<br />
的中率を求めるあまりに買い目点数を増やす人はたくさんいますが、これは回収率を低下させる要因になりやすいので、よく吟味して買い目を増やさなくてはなりません。<br />
そうしないと、多く当たっているのに利益は全くでないという状況になります。<br />
的中時には嬉しい感情で満たされるので買い目点数を増やしたいという気持ちは理解できますが増やしすぎてしまっては逆効果なのです。<br />
買い目が増えるという事イコール不的中時のダメージが大きい、という事は覚えておきましょう。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/kateigauruou/">ダービープレミアム評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/kaimegahueru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/kaimegahueru/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネヴァブションから奪い取る可能性</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/nebushonkaraubaitorukanose/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/nebushonkaraubaitorukanose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/nebushonkaraubaitorukanose/</guid>
		<description><![CDATA[「アメリカジョッキークラブカップ馬券的中?」 アメリカジョッキークラブカップは、同一馬が2年連続で好走する馬が多い、いわゆるリピーターレースといえます。 ですから、12年のアメリカジョッキークラブカップを考えるうえで、11年の出走馬を振り返る作業は欠かせません。 11年のアメリカジョッキークラブカップに出走した何頭かを平安ステークス予想のピックアップしようと思います。 掲示板に載った馬のうち、2着ミヤビランベリと5着ダイワジャンヌはすでに登録抹消。 1着だったトーセンジョーダンはその後の活躍を考えれば、12年に出走してくることは考えにくいでしょう。 3着ネヴァブションはそのあと長期休養中ですから、注目は明け5歳になる4着コスモファントムと6着マルカボルトかもしれません。 コスモファントムは11年の夏こそ不振でしたが、休み明けの中日新聞杯を快勝。 12年も中山金杯を挟んでここに出走する可能性がありそうです。 11年は2番人気4着に終わったものの、2012アメリカジョッキークラブカップ予想のアメリカジョッキークラブカップは過去10年で5歳以上の馬が9勝という高齢馬向きのレースです。 中山巧者でもありますし、今後アメリカジョッキークラブカップのリピーターの座を、ネヴァブションから奪い取る可能性もあるでしょう。 配当的にはマルカボルトも注意です。 中山記念で4着してから休養中ですが、11年のうちには復帰の予定。 こちらも明け5歳として期待が持てそうです。 お勧めのサイトです 有料出会いサイトランキング 　┗厳選されたここだけのランキング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「アメリカジョッキークラブカップ馬券的中?」<br />
アメリカジョッキークラブカップは、同一馬が2年連続で好走する馬が多い、いわゆるリピーターレースといえます。<br />
ですから、12年のアメリカジョッキークラブカップを考えるうえで、11年の出走馬を振り返る作業は欠かせません。<br />
11年のアメリカジョッキークラブカップに出走した何頭かを<a href="http://heians.net/">平安ステークス予想</a>のピックアップしようと思います。<br />
掲示板に載った馬のうち、2着ミヤビランベリと5着ダイワジャンヌはすでに登録抹消。<br />
1着だったトーセンジョーダンはその後の活躍を考えれば、12年に出走してくることは考えにくいでしょう。<br />
3着ネヴァブションはそのあと長期休養中ですから、注目は明け5歳になる4着コスモファントムと6着マルカボルトかもしれません。<br />
コスモファントムは11年の夏こそ不振でしたが、休み明けの中日新聞杯を快勝。<br />
12年も中山金杯を挟んでここに出走する可能性がありそうです。<br />
11年は2番人気4着に終わったものの、<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカジョッキークラブカップ予想</a>のアメリカジョッキークラブカップは過去10年で5歳以上の馬が9勝という高齢馬向きのレースです。<br />
中山巧者でもありますし、今後アメリカジョッキークラブカップのリピーターの座を、ネヴァブションから奪い取る可能性もあるでしょう。<br />
配当的にはマルカボルトも注意です。<br />
中山記念で4着してから休養中ですが、11年のうちには復帰の予定。<br />
こちらも明け5歳として期待が持てそうです。<br />
お勧めのサイトです<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">有料出会いサイトランキング</a><br />
　┗厳選されたここだけのランキング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/nebushonkaraubaitorukanose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/nebushonkaraubaitorukanose/" />
	</item>
		<item>
		<title>更にお金が減る</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/saraniokingaheru/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/saraniokingaheru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/saraniokingaheru/</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンであれば誰もが憧れるのが万馬券です。三連複や三連単といった高額配当が得られる券種が売られるようになって以降、万馬券に対する競馬ファンの執着は薄れたようにも思えますが、それでも万馬券という響きは別格のものがありますし、獲れたときの興奮は非常に大きい物があります。友人と一緒にいった日経新春杯2012場で、万馬券を獲った！と自慢できる喜びって大きいですものね。 では実際に万馬券を獲るためにどうしたら良いのでしょうか。インターネットを使って検索してみると、万馬券を獲るためのノウハウや具体的な方法を探すことは簡単です。恐らく検索して3分後には、そのような方法にたどり着いていると思います。またその並びの中に競馬ソフトで万馬券を獲るというものも見つけることが出来るでしょう。しかし、此等を使って本当に万馬券が獲れると思ったら大間違いです。特に京成杯2012ソフト有料でありながら、悲惨な結果を招くことが多いために注意が必要。万馬券を獲るにはとれますが、回収率に直すと100％どころか、どんどん資金が減っていくという辛い現実が待ち構えています。高いお金をだして買ったソフトを使って、更にお金が減るという悪夢を経験したく無い人は怪しいと思う2012アメリカＪＣＣソフトを買わないようにして下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンであれば誰もが憧れるのが万馬券です。三連複や三連単といった高額配当が得られる券種が売られるようになって以降、万馬券に対する競馬ファンの執着は薄れたようにも思えますが、それでも万馬券という響きは別格のものがありますし、獲れたときの興奮は非常に大きい物があります。友人と一緒にいった<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>場で、万馬券を獲った！と自慢できる喜びって大きいですものね。<br />
では実際に万馬券を獲るためにどうしたら良いのでしょうか。インターネットを使って検索してみると、万馬券を獲るためのノウハウや具体的な方法を探すことは簡単です。恐らく検索して3分後には、そのような方法にたどり着いていると思います。またその並びの中に競馬ソフトで万馬券を獲るというものも見つけることが出来るでしょう。しかし、此等を使って本当に万馬券が獲れると思ったら大間違いです。特に<a href="http://keiseihai.com/">京成杯2012</a>ソフト有料でありながら、悲惨な結果を招くことが多いために注意が必要。万馬券を獲るにはとれますが、回収率に直すと100％どころか、どんどん資金が減っていくという辛い現実が待ち構えています。高いお金をだして買ったソフトを使って、更にお金が減るという悪夢を経験したく無い人は怪しいと思う<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>ソフトを買わないようにして下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/saraniokingaheru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/saraniokingaheru/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダービー馬はダービー馬</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/da-bi-umahada-bi-uma/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/da-bi-umahada-bi-uma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/da-bi-umahada-bi-uma/</guid>
		<description><![CDATA[〜日本ダービーにおける、「ダービー馬はダービー馬から」という格言の真偽〜 日本ダービーをめぐる格言の一つとして、 「ダービー馬はダービー馬から」 というものがあります。 父、そして子の２頭にわたってダービーを制することについて 言い慣わされている格言ではあります。 並みの馬では難しい、やはりダービー馬の子孫ならでは、 ダービーを制せられる、という趣旨です。 実際の記録からみてみますと、 ２０１１年までの全７８回に及ぶ日本ダービーの歴史において、 その格言に当てはまる事例は、６組あります。 最初に達成したのは、カブトヤマ（子･･･マツミドリ）です。 このカブトヤマは、いまではありませんが、 福島の名物重賞レースの名称としても使用されていました。 そして、以下、 ミナミホマレ、（子は２頭達成、ゴールデンウエーブ、そしてダイゴホマレ） シンボリルドルフ（子･･･トウカイテイオー）、 タニノギムレット（子･･･ウオッカ）、 ネオユニヴァース（子･･･ロジユニヴァース）、 以上の６組が父と子で日本ダービーを制しています。 この６組という成果が格言の真偽を見る上で、 充分に多い実績と考えるか、 根拠とするには弱いと考えるか、 考え方は人それぞれと思いますが、 往時、輸入された種牡馬が専らであった時代を思い起こせば、 ６組という実績は、注目に値する実績として、 大いに評価されるべきものといえるでしょう。 カブトヤマ記念という、今ではなくなった福島の重賞レースでは、 父内国馬限定という条件のもとで開催されていました。 そうした手厚い保護により、父内国産の馬を養成してきた歴史があります。 その努力が実を結んだともいえる典型的な出来ごとがありました。 それこそ、２０１１年の日本ダービーです。 ここで、父内国産馬が全枠を占めたのです。 勝馬は、日本ダービーには出なかったステイゴールドの子、 オルフェーブルでしたけれども、 近い将来、 「ダービー馬はダービー馬から」という格言が、 当然の響きを持って万人に受け入れられる日が来ることも 遠くなさそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>〜日本ダービーにおける、「ダービー馬はダービー馬から」という格言の真偽〜<br />
日本ダービーをめぐる格言の一つとして、<br />
「ダービー馬はダービー馬から」<br />
というものがあります。<br />
父、そして子の２頭にわたってダービーを制することについて<br />
言い慣わされている格言ではあります。<br />
並みの馬では難しい、やはりダービー馬の子孫ならでは、<br />
ダービーを制せられる、という趣旨です。<br />
実際の記録からみてみますと、<br />
２０１１年までの全７８回に及ぶ日本ダービーの歴史において、<br />
その格言に当てはまる事例は、６組あります。<br />
最初に達成したのは、カブトヤマ（子･･･マツミドリ）です。<br />
このカブトヤマは、いまではありませんが、<br />
福島の名物重賞レースの名称としても使用されていました。<br />
そして、以下、<br />
ミナミホマレ、（子は２頭達成、ゴールデンウエーブ、そしてダイゴホマレ）<br />
シンボリルドルフ（子･･･トウカイテイオー）、<br />
タニノギムレット（子･･･ウオッカ）、<br />
ネオユニヴァース（子･･･ロジユニヴァース）、<br />
以上の６組が父と子で日本ダービーを制しています。<br />
この６組という成果が格言の真偽を見る上で、<br />
充分に多い実績と考えるか、<br />
根拠とするには弱いと考えるか、<br />
考え方は人それぞれと思いますが、<br />
往時、輸入された種牡馬が専らであった時代を思い起こせば、<br />
６組という実績は、注目に値する実績として、<br />
大いに評価されるべきものといえるでしょう。<br />
カブトヤマ記念という、今ではなくなった福島の重賞レースでは、<br />
父内国馬限定という条件のもとで開催されていました。<br />
そうした手厚い保護により、父内国産の馬を養成してきた歴史があります。<br />
その努力が実を結んだともいえる典型的な出来ごとがありました。<br />
それこそ、２０１１年の日本ダービーです。<br />
ここで、父内国産馬が全枠を占めたのです。<br />
勝馬は、日本ダービーには出なかったステイゴールドの子、<br />
オルフェーブルでしたけれども、<br />
近い将来、<br />
「ダービー馬はダービー馬から」という格言が、<br />
当然の響きを持って万人に受け入れられる日が来ることも<br />
遠くなさそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/da-bi-umahada-bi-uma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/da-bi-umahada-bi-uma/" />
	</item>
		<item>
		<title>１点購入が最良な購入方法</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/1tenkonyugasairyonakonyuhoho/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/1tenkonyugasairyonakonyuhoho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/1tenkonyugasairyonakonyuhoho/</guid>
		<description><![CDATA[単勝馬券や複勝馬券と言ったタイプの馬券では、1点のピンポイント勝負の時によく用いますが、基本的にこのような馬券というのは1点購入をするものです。本命馬以外の穴馬を狙いに行く場合は、1点以上購入することもあるでしょうが、本命馬で狙うとすれば1点購入がベストです。では、なぜ1点購入が最良な購入方法なのかと言うと、1点以上購入することによって回収率が低下してしまい、有馬記念トリガミという現象が起きてしまう可能性があるからです。単勝や複勝と言った京都金杯タイプは配当も低いので、購入点数が多すぎることはトリガミの危険性も高くなります。ただし、3連単や3連複と言ったタイプでは基本的に1点以上の購入になります。この中山金杯2012タイプの馬券を僅か1点で的中させるとなると、かなりの難易度となりもはや至難の業です。ですから、基本的に1点以上の購入が必要となり、時には数十点や百点となる購入点数も珍しくないようです。資金的に余裕がある人はこのような買い方もできるでしょうが、資金的に厳しいという人なら馬連という馬券をお勧めします。この馬券であれば、10点以下の購入点数で済みますし、本命決着が予想される場合であれば2点や3点といった点数でも十分です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>単勝馬券や複勝馬券と言ったタイプの馬券では、1点のピンポイント勝負の時によく用いますが、基本的にこのような馬券というのは1点購入をするものです。本命馬以外の穴馬を狙いに行く場合は、1点以上購入することもあるでしょうが、本命馬で狙うとすれば1点購入がベストです。では、なぜ1点購入が最良な購入方法なのかと言うと、1点以上購入することによって回収率が低下してしまい、<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>トリガミという現象が起きてしまう可能性があるからです。単勝や複勝と言った<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯</a>タイプは配当も低いので、購入点数が多すぎることはトリガミの危険性も高くなります。ただし、3連単や3連複と言ったタイプでは基本的に1点以上の購入になります。この<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯2012</a>タイプの馬券を僅か1点で的中させるとなると、かなりの難易度となりもはや至難の業です。ですから、基本的に1点以上の購入が必要となり、時には数十点や百点となる購入点数も珍しくないようです。資金的に余裕がある人はこのような買い方もできるでしょうが、資金的に厳しいという人なら馬連という馬券をお勧めします。この馬券であれば、10点以下の購入点数で済みますし、本命決着が予想される場合であれば2点や3点といった点数でも十分です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/1tenkonyugasairyonakonyuhoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/1tenkonyugasairyonakonyuhoho/" />
	</item>
		<item>
		<title>外せないポイント</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/hazusenaipointo/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/hazusenaipointo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/hazusenaipointo/</guid>
		<description><![CDATA[波乱になるのか？ ならないのか？ 有馬記念では重要です。 どう馬券を買うのか？ これと深い関係があるからです。 波乱になるレース。 穴狙いでいく。 固いレース。 本命狙いでいく。 当たり前の事かもしれません。 しかし、とても大事な事です。 どんなレースも穴狙い。 これでは負けます。 不的中が続きます。 金が消えるかもしれません。 惨敗するかもしれません。 誰だって嫌ですよね？ 波乱かどうか？ とても大きなポイントです。 これを覚えておいて下さい。 外せないポイントだからです。 馬券になるかどうか？ これを考えましょう。 波乱になるレースの場合、 人気馬は切ってもいいでしょう。 全部切るのかどうか？ それは状況次第です。 経験からしか分からない。 そんなレースもあります。 こういう場合は、見送りましょう。 勝てるレースだけやる。 そうすれば負けません。 どんなレースもやる。 これはいけません。 負け組になるでしょう。 レースを絞る。 レースを見送る。 これができれば勝ち組です。 レースを絞る事。 これは何を意味するのか？ 参加する機会が減る。 楽しみが減る。利益が出る こうなります。 つらいかもしれません。 イライラするかもしれません。 我慢できないかもしれません。 でも、2011有馬記念予想とはこういうものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>波乱になるのか？<br />
ならないのか？<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念</a>では重要です。<br />
どう馬券を買うのか？<br />
これと深い関係があるからです。<br />
波乱になるレース。<br />
穴狙いでいく。<br />
固いレース。<br />
本命狙いでいく。<br />
当たり前の事かもしれません。<br />
しかし、とても大事な事です。<br />
どんなレースも穴狙い。<br />
これでは負けます。<br />
不的中が続きます。<br />
金が消えるかもしれません。<br />
惨敗するかもしれません。<br />
誰だって嫌ですよね？<br />
波乱かどうか？<br />
とても大きなポイントです。<br />
これを覚えておいて下さい。<br />
外せないポイントだからです。<br />
馬券になるかどうか？<br />
これを考えましょう。<br />
波乱になるレースの場合、<br />
人気馬は切ってもいいでしょう。<br />
全部切るのかどうか？<br />
それは状況次第です。<br />
経験からしか分からない。<br />
そんなレースもあります。<br />
こういう場合は、見送りましょう。<br />
勝てるレースだけやる。<br />
そうすれば負けません。<br />
どんなレースもやる。<br />
これはいけません。<br />
負け組になるでしょう。<br />
レースを絞る。<br />
レースを見送る。<br />
これができれば勝ち組です。<br />
レースを絞る事。<br />
これは何を意味するのか？<br />
参加する機会が減る。<br />
楽しみが減る。利益が出る<br />
こうなります。<br />
つらいかもしれません。<br />
イライラするかもしれません。<br />
我慢できないかもしれません。<br />
でも、<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">2011有馬記念予想</a>とはこういうものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/baken/hazusenaipointo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/baken/hazusenaipointo/" />
	</item>
		<item>
		<title>それはすごく最高</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/yosou/sorehasugokusaikou/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/yosou/sorehasugokusaikou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/yosou/sorehasugokusaikou/</guid>
		<description><![CDATA[人によって、満足できる的中率は異なります。 的中率が50％以上はないと満足できない人もいますし、 回収率が高いなら10％でも構わないという人もいます。 自分が満足できる的中率になるように馬券を買わなければ、 ストレスばかりが溜まってしまい、競馬に対する意欲ややる気が、 どんどん薄れていくだろうと思います。 しかし、なかなか納得のいくようの的中率で馬券を買えている人は少ないものです。 たいていは、低い的中率に不満を抱きながら、競馬をやっている方って、 非常に多いように感じます。 競馬で負けている人の割合を考慮すると、自分の成績に満足している人の割合は、 とても少ないですから、自分の的中率に満足している人も少ないと考えられます。 もっと高い的中率で、競馬予想サイト-有馬記念2011-をやっていけたらいいなって、 感じている競馬ファンは、全国にたくさん存在しているだろうと思います。 的中率がたかれば、安定して利益を持ち帰る事が出来ますから、 いつも気分よくレースを観戦して楽しんでいけるでしょうね。 気分よく阪神カップをやるためにも、的中率を上げる努力をしていきましょう。 高い的中率を維持した状態で競馬ができれば、 マイルチャンピオンシップファンとして、それはすごく最高だと感じませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人によって、満足できる的中率は異なります。<br />
的中率が50％以上はないと満足できない人もいますし、<br />
回収率が高いなら10％でも構わないという人もいます。<br />
自分が満足できる的中率になるように馬券を買わなければ、<br />
ストレスばかりが溜まってしまい、競馬に対する意欲ややる気が、<br />
どんどん薄れていくだろうと思います。<br />
しかし、なかなか納得のいくようの的中率で馬券を買えている人は少ないものです。<br />
たいていは、低い的中率に不満を抱きながら、競馬をやっている方って、<br />
非常に多いように感じます。<br />
競馬で負けている人の割合を考慮すると、自分の成績に満足している人の割合は、<br />
とても少ないですから、自分の的中率に満足している人も少ないと考えられます。<br />
もっと高い的中率で、<a href="http://alimakinen.com/">競馬予想サイト-有馬記念2011-</a>をやっていけたらいいなって、<br />
感じている競馬ファンは、全国にたくさん存在しているだろうと思います。<br />
的中率がたかれば、安定して利益を持ち帰る事が出来ますから、<br />
いつも気分よくレースを観戦して楽しんでいけるでしょうね。<br />
気分よく<a href="http://hanshinc.net/">阪神カップ</a>をやるためにも、的中率を上げる努力をしていきましょう。<br />
高い的中率を維持した状態で競馬ができれば、<br />
<a href="http://mairucs.com/">マイルチャンピオンシップ</a>ファンとして、それはすごく最高だと感じませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towardsimplicity.net/yosou/sorehasugokusaikou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://towardsimplicity.net/yosou/sorehasugokusaikou/" />
	</item>
		<item>
		<title>独自指数の配信を受けるメリット</title>
		<link>http://towardsimplicity.net/baken/dokuzisisuunohaisinoukerumeritto/</link>
		<comments>http://towardsimplicity.net/baken/dokuzisisuunohaisinoukerumeritto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towardsimplicity.net/baken/dokuzisisuunohaisinoukerumeritto/</guid>
